Descrizione
Il gusto caratteristico ed estivo del denim in puro lino arricchisce il cappello baseball, accessorio sportivo immancabile nel guardaroba maschile. Il comodo cintino in velcro sul retro permette di regolare facilmente il cappello.
by Fmeaddons
€ 64.51 € 32.98
Il gusto caratteristico ed estivo del denim in puro lino arricchisce il cappello baseball, accessorio sportivo immancabile nel guardaroba maschile. Il comodo cintino in velcro sul retro permette di regolare facilmente il cappell…
Disponibile
Il gusto caratteristico ed estivo del denim in puro lino arricchisce il cappello baseball, accessorio sportivo immancabile nel guardaroba maschile. Il comodo cintino in velcro sul retro permette di regolare facilmente il cappello.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA | A LARGHEZZA SPALLA |
B LARGHEZZA VITA |
C LUNGHEZZA DIETRO |
---|---|---|---|
44 | 45 | 46 | 72 |
46 | 46 | 48 | 73 |
48 | 47 | 50 | 74 |
50 | 48 | 52 | 75 |
52 | 49 | 54 | 76 |
54 | 50 | 56 | 77 |
56 | 51 | 58 | 78 |
58 | 52 | 60 | 79 |
60 | 53 | 62 | 80 |
TAGLIA | A LARGHEZZA SPALLA |
B LARGHEZZA VITA |
C LUNGHEZZA DIETRO |
---|---|---|---|
44 | 45 | 50.5 | 73 |
46 | 46 | 52.5 | 74 |
48 | 47 | 54.5 | 75 |
50 | 48 | 56.5 | 76 |
52 | 49 | 58.5 | 77 |
54 | 50 | 60.5 | 78 |
56 | 51 | 62.5 | 79 |
58 | 52 | 64.5 | 80 |
60 | 53 | 66.5 | 81 |
TAGLIA | A LARGHEZZA SPALLA |
B LARGHEZZA TORACE |
C LARGHEZZA VITA |
---|---|---|---|
XS | 45.7 | 50 | 49.5 |
S | 47.1 | 52 | 51.5 |
M | 48.5 | 54 | 53.5 |
L | 49.9 | 56 | 55.5 |
XL | 51.3 | 58 | 57.5 |
XXL | 52.7 | 60 | 59.5 |
3XL | 54.1 | 62 | 61.5 |
4XL | 55.5 | 64 | 63.5 |
TAGLIA | A LARGHEZZA SPALLA |
B LARGHEZZA TORACE |
C LARGHEZZA VITA |
---|---|---|---|
XS | 46.2 | 50 | 45 |
S | 47.6 | 52 | 47 |
M | 49 | 54 | 49 |
L | 50.4 | 56 | 51 |
XL | 51.8 | 58 | 53 |
XXL | 53.2 | 60 | 55 |
3XL | 54.6 | 62 | 57 |
4XL | 56 | 64 | 59 |
TAGLIA | A LARGHEZZA SPALLA |
B LARGHEZZA TORACE |
C LARGHEZZA VITA |
---|---|---|---|
XS | 43.7 | 50 | 45 |
S | 45.1 | 52 | 47 |
M | 46.5 | 54 | 49 |
L | 47.9 | 56 | 51 |
XL | 49.3 | 58 | 53 |
XXL | 50.7 | 60 | 55 |
3XL | 52.1 | 62 | 57 |
TAGLIA | IT TAGLIA |
FR TAGLIA |
US TAGLIA UK/US |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 38 | 32 |
XS | 46 | 40 | 34 |
S | 48 | 42 | 36 |
M | 50 | 44 | 38 |
L | 52 | 46 | 40 |
XL | 54 | 48 | 42 |
XXL | 56 | 50 | 44 |
3XL | 58 | 52 | 46 |
TAGLIA | US TAGLIA |
EU TAGLIA |
UK TAGLIA |
JP TAGLIA (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 3-6.5 | 36-39.5 | 2-5.5 | 21-24.5 |
XS | 7-7.5 | 40-40.5 | 6-6.5 | 25-25.5 |
S | 8-8.5 | 41-41.5 | 7-7.5 | 26-26.5 |
M | 9-9.5 | 42-42.5 | 8-8.5 | 27-27.5 |
L | 10-10.5 | 43-43.5 | 9-9.5 | 28-28.5 |
XL | 11-11.5 | 44-44.5 | 10-10.5 | 29-29.5 |
XXL | 12-12.5 | 45-45.5 | 11-11.5 | 30-30.5 |
3XL | 13-16 | 46-49 | 12-15 | 31-34 |
TAGLIA | CM LUNGHEZZA (CM) |
IN LUNGHEZZA (IN) |
---|---|---|
80 | 80 | 31.5 |
85 | 85 | 33.5 |
90 | 90 | 35.4 |
95 | 95 | 37.4 |
100 | 100 | 39.4 |
105 | 105 | 41.3 |
110 | 110 | 43.3 |
115 | 115 | 45.3 |
120 | 120 | 47.2 |
125 | 125 | 49.2 |
130 | 130 | 51.2 |
TAGLIA | CM LUNGHEZZA (CM) |
IN LUNGHEZZA (IN) |
---|---|---|
XXS | 17.8 | 7 |
XS | 19 | 7.5 |
S | 20.3 | 8 |
M | 21.6 | 8.5 |
L | 22.9 | 9 |
XL | 24 | 9.5 |
XXL | 25.4 | 10 |
XXXL | 26.7 | 10.5 |
TAGLIA | CM LUNGHEZZA (CM) |
IN LUNGHEZZA (IN) |
US TAGLIA UK/US |
---|---|---|---|
XXS | 54 | 21.2 | 6 ¾ |
XS | 55 | 21.6 | 6 ⅞ |
S | 56 | 22 | 7 |
M | 57 | 22.4 | 7 ⅛ |
L | 58 | 22.8 | 7 ¼ |
XL | 59 | 23.2 | 7 ⅜ |
XXL | 60 | 23.6 | 7 ½ |
3XL | 61 | 24 | 7 ⅝ |
TAGLIA | IT TAGLIA |
FR TAGLIA |
US TAGLIA |
JP TAGLIA |
---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 32 | 0 | 5 |
XS | 38 | 34 | 2 | 7 |
S | 40 | 36 | 4 | 9 |
M | 42 | 38 | 6 | 11 |
L | 44 | 40 | 8 | 13 |
XL | 46 | 42 | 10 | 15 |
XXL | 48 | 44 | 12 | 17 |
3XL | 50-52 | 46-48 | 14-16 | 19-21 |
TAGLIA | US TAGLIA |
UK TAGLIA |
JP TAGLIA |
---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 |
38 | 8 | 5 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Le seguenti misure sono valide per i modelli: MAFJ9L019, MAFJ9L020, MAFJ9L021 e MAFJ9L024
TAGLIA | IT TAGLIA |
FR TAGLIA |
US TAGLIA |
JP TAGLIA |
---|---|---|---|---|
XS | 10 | 50 | 5.25 | 10 |
S | 13 | 53 | 6.25 | 13 |
M | 15 | 55 | 7 | 15 |
L | 18 | 58 | 8.25 | 18 |
Le seguenti misure sono valide per i modelli: MAFJ9L014 e MAFJ9L022
TAGLIA | IT TAGLIA |
FR TAGLIA |
US TAGLIA |
JP TAGLIA |
---|---|---|---|---|
XS | 9 | 49 | 4.75 | 9 |
S | 12 | 52 | 6 | 12 |
M | 15 | 55 | 7 | 15 |
L | 18 | 58 | 8.25 | 18 |
Le seguenti misure sono valide per il modello: MAFJ9L038
TAGLIA | IT TAGLIA |
FR TAGLIA |
US TAGLIA |
JP TAGLIA |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 48 | 4.5 | 8 |
S | 11 | 51 | 5.75 | 11 |
M | 14 | 54 | 6.75 | 14 |
L | 17 | 57 | 8 | 17 |
Copyright © 2022 tzjobpress.com | Tutti I Diritti Riservati.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.